Ausgestelltes Midikleid mit plissiertem Tüll
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
- Free worldwide shipping
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Heute: 50 % Rabatt
Hinweis: Eine Größentabelle ist unten enthalten.
Messen Sie Brust, Taille und Hüfte direkt am Körper und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.
Farbe kann je nach Lichtverhältnissen abweichen
Leichter Geruch nach dem Auspacken möglich
Durch Verpackung und Transport können leichte Falten entstehen. Diese lassen sich durch kurzes Auslüften oder vorsichtiges Glätten reduzieren.
Dieses lange Kleid für Damen zeichnet sich durch eine reguläre Passform aus. Es besteht aus Eisseide mit angenehmer, kühler Haptik. Das Design mit Trägern und plissiertem Rock eignet sich für festliche Anlässe. Der Stoff ist leicht und angenehm zu tragen. Es lässt sich zu verschiedenen Accessoires kombinieren.
Produktdetails
- Passform: Regular
- Typ: Langstil
- Material: Eisseide
| Größe | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 | 150–158 | 40–48 |
| XS | 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 | 155–162 | 45–52 |
| S | 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 | 158–165 | 50–58 |
| M | 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 | 160–168 | 55–65 |
| L | 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 | 162–170 | 65–75 |
| XL | 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 | 165–175 | 75–85 |
| XXL | 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 | 168–178 | 85–95 |
| 3XL | 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 | 170–180 | 95–110 |
Die Maße können je nach Messmethode um ca. 1–3 cm abweichen.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen