Eleganter 3 Teilig Herrenanzug
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
- Free worldwide shipping
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Heute: 50 % Rabatt
Hinweis: Eine Größentabelle ist unten enthalten.
PASSFORM: Fällt klein aus
KÖRPERMASSE RICHTIG MESSEN
Brustumfang waagerecht an der stärksten Stelle messen.
Taillenumfang an der schmalsten Stelle messen.
Hüftumfang an der breitesten Stelle messen.
Innenbeinlänge vom Schritt bis zum Saum messen.
FARBHINWEIS
Die Farbdarstellung kann je nach Bildschirm und Licht leicht abweichen.
KNITTERHINWEIS
Nach dem Versand können Falten entstehen. Sakko, Weste und Hose können aufgehängt oder gemäß Pflegeetikett mit Dampf geglättet werden.
BESCHREIBUNG
Dieser Herren Anzug ist als 3-teiliges Set gestaltet. Der Herren Anzug besteht aus Sakko, Weste und Hose. Das Sakko ist langärmelig und wird mit Hemd und Krawatte gezeigt. Die Weste hat eine durchgehende Knopfleiste. Die Hose ist lang geschnitten und zeigt einen schmalen, geraden Look.
PRODUKTDETAILS
- Produkttyp: Herren Anzug
- Set: Sakko, Weste und Hose
- Sakko: Langarm mit Revers
- Weste: Durchgehende Knopfleiste
- Hose: Lang geschnitten
- Beinverlauf: Schmal und gerade
- Optik: Einfarbig
- Kombination: Gezeigt mit Hemd und Krawatte
Hauptmaterial laut Angabe: Acetatfaser
Für die passende Größe bitte immer die Größentabelle beachten.
GRÖSSENABWEICHUNG: Bei Bekleidung sind produktionsbedingte Maßabweichungen von ca. ±1–3 cm möglich.
1. Weste Größentabelle
| Messwert | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite (cm) | 31 | 33.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Brustumfang (cm) | 87 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Rückenlänge (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Vorderlänge (cm) | 59 | 61 | 63 | 64.5 | 67 | 70 | 70.5 | 72 | 73.5 |
2. Sakko Größentabelle
| Messwert | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite (cm) | 38.5 | 39.5 | 40 | 41.5 | 43 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Brustumfang (cm) | 87 | 88.5 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 112 | 114 |
| Sakkolänge (cm) | 62 | 65 | 67.5 | 69 | 71 | 72.5 | 74 | 77 | 80 |
| Ärmellänge (cm) | 58 | 60 | 62.5 | 63 | 66 | 67 | 67 | 68.5 | 69 |
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen